Home Info KEMNAKER UMP Tahun 2023 Naik di 33 Provinsi, Sumbar Paling Tinggi

UMP Tahun 2023 Naik di 33 Provinsi, Sumbar Paling Tinggi

Jakarta, Gatra.com - Hingga hari ini (29/11) sebanyak 33 Gubernur telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023. Penetapan itu berdasar pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. "Saat ini kami masih menunggu Gubernur lain dalam menetapkan UMP tahun 2023. Kami optimis para Gubernur lainnya akan segera menetapkan UMP tahun 2023 sesuai ketentuan yang berlaku," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, Selasa (29/11).

Provinsi yang telah menetapkan UMP Tahun 2023 yakni: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Menaker Ida mengatakan, berdasarkan data UMP yang telah dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengalami kenaikan UMP tertinggi yang mencapai 9,15%, di mana UMP 2022 sebesar Rp2.512.539,00 naik menjadi Rp2.742.476,00 di tahun 2023. Sedangkan kenaikan terendah terjadi pada UMP Maluku Utara sebesar 4%, di mana UMP Maluku Utara tahun 2022 sebesar Rp2.862.231,00 naik menjadi Rp2.976.720,00 di tahun 2023.

Selain itu, Menaker mengatakan bahwa penghitungan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 telah berhasil menghadirkan jalan tengah bagi pengusaha dan pekerja/buruh. Hal ini terlihat dari rata-rata kenaikan UMP mencapai 7,50% di rentang Alpha 0,20 (tengah-tengah).

"Dengan demikian, maka maksud pengaturan mengenai penghitungan dan tata cara penetapan upah minimum tahun 2023 yang diatur dalam Permenaker ini, yaitu sebagai jalan tengah bagi semua pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam penetapan upah minimum benar-benar tercapai," kata Menaker.

Menaker mengingatkan, bahwa Upah Minimum yang telah ditetapkan hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun ke bawah.  "Dan Upah Minimum tersebut akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2023," ujarnya.

Berikut 33 Provinsi yang telah telah menetapkan UMP Tahun 2023:

1. Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar 7,81%

2. Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45%)

3. Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)

4. Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)

5. Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)

6. Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)

7. Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)

8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)

9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)

10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)

11. DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)

12. Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)

13. Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)

14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)

15. Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)

16. Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)

17. Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)

18. Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)

19.  Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)

20. Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)

21. Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)

22. Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)

23. Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20%)

24. Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79%)

25. Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26%)

26. Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73%)

27. Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93%)

28. Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)

29. Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74%)

30. Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20%)

31. Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39%)

32. Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00%)

33.  Papua, Rp3.864.696,00 (8,50%).

156